关键词: 招教考试
姓名 | 报考层次 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
说课成绩 | 技能展示成绩 | 合成成绩 | |||||||
伍嘉玲 | 初中 | 数学 | Y20163403 | 95 | 7-04 | 84.400 | 84.400 | 90.760 | |
罗培新 | 初中 | 英语 | Y20163501 | 90 | 5-20 | 77.600 | 77.600 | 85.040 | |
刘云凤 | 高中 | 数学 | Y20163411 | 64 | 7-17 | 78.400 | 78.400 | 69.760 | |
王丹 | 高中 | 物理 | Y20163417 | 48 | 7-16 | 78.000 | 78.000 | 60.000 | |
刘骄己 | 高中 | 信息技术 | Y20163307 | 74 | 7-12 | 85.400 | 85.400 | 78.560 | |
曾美玲 | 高中 | 英语 | Y20163128 | 86 | 5-27 | 83.800 | 83.800 | 85.120 | |
廖晚霞 | 高中 | 英语 | Y20163114 | 82.5 | 5-25 | 86.400 | 86.400 | 84.060 | |
刘玲 | 高中 | 英语 | Y20163119 | 78 | 5-23 | 82.000 | 82.000 | 79.600 | |
尹赛妮 | 高中 | 英语 | Y20163130 | 76.5 | 5-26 | 82.600 | 82.600 | 78.940 | |
李兵 | 高中 | 语文 | Y20163205 | 72 | 6-24 | 80.200 | 80.200 | 75.280 | |
张佳佳 | 小学 | 数学 | Y20163314 | 88 | 3-53 | 85.800 | 85.800 | 87.120 | |
曾娟 | 小学 | 数学 | Y20163323 | 93 | 3-24 | 76.400 | 76.400 | 86.360 | |
曾红 | 小学 | 数学 | Y20163327 | 90 | 3-47 | 79.600 | 79.600 | 85.840 | |
颜丽雨 | 小学 | 数学 | Y20163322 | 92 | 4-22 | 73.200 | 73.200 | 84.480 | |
刘珺 | 小学 | 数学 | Y20163317 | 74 | 3-50 | 84.000 | 84.000 | 78.000 | |
陈雪怡 | 小学 | 语文 | Y20163211 | 84 | 2-24 | 79.600 | 79.600 | 82.240 | |
陈琦 | 小学 | 语文 | Y20163212 | 80 | 2-37 | 74.800 | 74.800 | 77.920 | |
王兰 | 小学 | 语文 | Y20163213 | 75 | 2-08 | 80.200 | 80.200 | 77.080 | |
佘幼幼 | 小学 | 语文 | Y20163219 | 77 | 1-15 | 71.000 | 71.000 | 74.600 | |
李新连 | 中职 | 音乐 | Y20163520 | 79 | 6-29 | 75.800 | 80.600 | 78.200 | 78.600 |
姓名 | 报考层次 | 报考学科 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试顺序号 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
说课成绩 | 技能展示成绩 | 合成成绩 | |||||||
刘 宽 | 初中 | 化学 | 20162709 | 96 | 8-12 | 85.400 | 85.400 | 91.760 | |
张 姣 | 初中 | 化学 | 20162706 | 100 | 8-06 | 78.600 | 78.600 | 91.440 | |
罗二云 | 初中 | 化学 | 20162712 | 96 | 8-13 | 74.600 | 74.600 | 87.440 | |
曹志龙 | 初中 | 化学 | 20162711 | 90 | 8-14 | 82.800 | 82.800 | 87.120 | |
陈旭夫 | 初中 | 化学 | 20162705 | 96 | 8-09 | 73.600 | 73.600 | 87.040 | |
童玉姣 | 初中 | 化学 | 20162707 | 90 | 8-16 | 74.400 | 74.400 | 83.760 | |
王思秋 | 初中 | 美术 | 20163012 | 86 | 5-33 | 85.200 | 86.600 | 85.900 | 85.950 |
曾艳红 | 初中 | 生物 | 20162804 | 93 | 8-25 | 84.200 | 84.200 | 89.480 | |
王雅慧 | 初中 | 生物 | 20162805 | 78 | 8-30 | 80.800 | 80.800 | 79.120 | |
刘俊霞 | 初中 | 生物 | 20162811 | 81 | 8-24 | 76.000 | 76.000 | 79.000 | |
张 易 | 初中 | 生物 | 20162814 | 66 | 8-28 | 75.400 | 75.400 | 69.760 | |
游优优 | 初中 | 数学 | 20162729 | 97 | 7-01 | 82.600 | 82.600 | 91.240 | |
康术平 | 初中 | 数学 | 20162721 | 96 | 7-02 | 83.000 | 83.000 | 90.800 | |
曾小玲 | 初中 | 数学 | 20162720 | 96 | 7-08 | 77.400 | 77.400 | 88.560 | |
刘朝松 | 初中 | 数学 | 20162724 | 100 | 7-07 | 70.600 | 70.600 | 88.240 | |
段杰群 | 初中 | 数学 | 20162723 | 92 | 7-10 | 81.200 | 81.200 | 87.680 | |
鄢茂阳 | 初中 | 体育 | 20162819 | 57 | 7-21 | 84.600 | 49.174 | 66.887 | 61.944 |
陈金龙 | 初中 | 物理 | 20162825 | 86.5 | 8-04 | 77.200 | 77.200 | 82.780 | |
胡松林 | 初中 | 物理 | 20162824 | 76 | 8-03 | 84.200 | 84.200 | 79.280 | |
曾娆尧 | 初中 | 心理学 | 20163015 | 60 | 8-18 | 85.200 | 85.200 | 70.080 | |
郭 婵 | 初中 | 语文 | 20162607 | 83 | 6-14 | 78.800 | 78.800 | 81.320 | |
欧阳晓珍 | 初中 | 语文 | 20162624 | 78 | 6-13 | 81.600 | 81.600 | 79.440 | |
方 婷 | 初中 | 语文 | 20162621 | 75 | 6-09 | 85.000 | 85.000 | 79.000 | |
祝朵红 | 初中 | 语文 | 20162609 | 79 | 6-05 | 77.600 | 77.600 | 78.440 | |
张胜兰 | 初中 | 语文 | 20162614 | 77 | 6-16 | 78.000 | 78.000 | 77.400 | |
王 晶 | 初中 | 语文 | 20162613 | 76 | 6-15 | 78.800 | 78.800 | 77.120 | |
陈 涛 | 高中 | 化学 | 20163004 | 89 | 8-21 | 84.200 | 84.200 | 87.080 | |
龙 丹 | 高中 | 化学 | 20163001 | 73 | 8-22 | 80.200 | 80.200 | 75.880 | |
欧阳新 | 高中 | 数学 | 20162727 | 86 | 7-19 | 82.600 | 82.600 | 84.640 | |
刘松鹏 | 高中 | 信息技术 | 20162828 | 60 | 7-11 | 78.600 | 78.600 | 67.440 | |
陈柳琼 | 高中 | 英语 | 20161218 | 83.5 | 5-22 | 78.600 | 78.600 | 81.540 | |
赵剑章 | 高中 | 语文 | 20162630 | 69 | 6-20 | 82.800 | 82.800 | 74.520 | |
肖和芳 | 高中 | 语文 | 20162625 | 66 | 6-18 | 84.200 | 84.200 | 73.280 | |
吴 芳 | 高中 | 语文 | 20162626 | 71 | 6-21 | 73.600 | 73.600 | 72.040 | |
曾春艳 | 高中 | 政治 | 20163026 | 73 | 6-03 | 85.400 | 85.400 | 77.960 | |
杨方清 | 小学 | 数学 | 20160219 | 90 | 3-44 | 88.200 | 88.200 | 89.280 | |
罗友红 | 小学 | 数学 | 20160604 | 93 | 4-37 | 82.600 | 82.600 | 88.840 | |
刘秀华 | 小学 | 数学 | 20160405 | 91 | 4-44 | 84.400 | 84.400 | 88.360 | |
蔡文姣 | 小学 | 数学 | 20160407 | 91 | 3-08 | 83.200 | 83.200 | 87.880 | |
吴子邯 | 小学 | 数学 | 20160208 | 87 | 3-39 | 84.200 | 84.200 | 85.880 | |
龚 帆 | 小学 | 数学 | 20160502 | 87 | 4-21 | 84.000 | 84.000 | 85.800 | |
陈秀秀 | 小学 | 数学 | 20160623 | 85 | 4-19 | 85.600 | 85.600 | 85.240 | |
孙邵琴 | 小学 | 数学 | 20160617 | 86 | 4-02 | 83.000 | 83.000 | 84.800 | |
李 瑜 | 小学 | 数学 | 20160125 | 84 | 4-13 | 86.000 | 86.000 | 84.800 | |
刘乐乐 | 小学 | 数学 | 20160213 | 84 | 4-29 | 85.600 | 85.600 | 84.640 | |
彭凌姿 | 小学 | 数学 | 20160130 | 89 | 4-32 | 77.600 | 77.600 | 84.440 | |
贺 蓓 | 小学 | 数学 | 20160401 | 88 | 3-16 | 77.200 | 77.200 | 83.680 | |
曹 洁 | 小学 | 数学 | 20160408 | 84 | 3-55 | 83.200 | 83.200 | 83.680 | |
刘 慧 | 小学 | 数学 | 20160104 | 84 | 4-48 | 83.000 | 83.000 | 83.600 | |
刘莉莉 | 小学 | 数学 | 20160712 | 85 | 4-45 | 80.400 | 80.400 | 83.160 | |
吴人丽 | 小学 | 数学 | 20160215 | 86 | 3-48 | 78.200 | 78.200 | 82.880 | |
康丹丹 | 小学 | 数学 | 20161223 | 81 | 3-21 | 85.200 | 85.200 | 82.680 | |
高志琼 | 小学 | 数学 | 20160418 | 80 | 3-03 | 86.200 | 86.200 | 82.480 | |
廖艳娟 | 小学 | 数学 | 20160109 | 83 | 3-04 | 81.400 | 81.400 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载